医药行业猎头公司排名2017中国最具影响力医药企业百强
来源: 浏览:7757次发布时间:2017-12-15
1药才猎头公司医药行业猎头顾问了解到,2017年12月,中国董事局网与中国数据研究中心共同发布“2017(第三届)中国最具影响力医药企业百强榜”。其中国药股份、华润医药及上海上实跻身前三甲,另有云南白药、康美药业、同仁堂、威高集团、白云山、广州医药及天士力等知名药企上榜。本次评选由中国数据研究中心专家领衔的评委会主导完成,评价体系沿袭首届的测评标准,以在沪深主板、中小板、创业板及新三板上市的医药企业为基础,主要从营销管理指标、财务指标、及创新指标进行考核。
2017(第三届)中国最具影响力医药企业百强榜
序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 |
1 | 国药控股股份有限公司 | 26 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 51 | 浙江新和成股份有限公司 | 76 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
2 | 华润医药控股有限公司 | 27 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 52 | 江苏必康制药股份有限公司 | 77 | 深圳华大基因股份有限公司 |
3 | 上海上实(集团)有限公司 | 28 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 53 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 78 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
4 | 云南白药集团股份有限公司 | 29 | 健康元药业集团股份有限公司 | 54 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 79 | 恒康医疗集团股份有限公司 |
5 | 康美药业股份有限公司 | 30 | 普洛药业股份有限公司 | 55 | 株洲千金药业股份有限公司 | 80 | 厦门金达威集团股份有限公司 |
6 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 31 | 金陵药业股份有限公司 | 56 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 81 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
7 | 威高集团有限公司 | 32 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 57 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 82 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
8 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 33 | 山西振东制药股份有限公司 | 58 | 九芝堂股份有限公司 | 83 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
9 | 广州医药集团有限公司 | 34 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 59 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 84 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
10 | 天士力控股集团有限公司 | 35 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 60 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 85 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
11 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 36 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 61 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 86 | 山东山大华特科技股份有限公司 |
12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 37 | 中牧实业股份有限公司 | 62 | 华兰生物工程股份有限公司 | 87 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 38 | 葵花药业集团股份有限公司 | 63 | 海思科医药集团股份有限公司 | 88 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
14 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 39 | 远大医药(中国)有限公司 | 64 | 通化东宝药业股份有限公司 | 89 | 陕西德圣琳生物科技有限公司 |
15 | 山东步长制药股份有限公司 | 40 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 65 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 90 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
16 | 四川科伦药业股份有限公司 | 41 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 66 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 91 | 金河生物科技股份有限公司 |
17 | 人福医药集团股份公司 | 42 | 仁和药业股份有限公司 | 67 | 上海合全药业股份有限公司 | 92 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
18 | 哈药集团股份有限公司 | 43 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 68 | 桂林三金药业股份有限公司 | 93 | 海南海药股份有限公司 |
19 | 上海现代制药股份有限公司 | 44 | 浙江华海药业股份有限公司 | 69 | 广东众生药业股份有限公司 | 94 | 辰欣药业股份有限公司 |
20 | 东阿阿胶股份有限公司 | 45 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 70 | 江中药业股份有限公司 | 95 | 浙江海翔药业股份有限公司 |
21 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 46 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 71 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 96 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
22 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 47 | 天津红日药业股份有限公司 | 72 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 97 | 西王药业有限公司 |
23 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 48 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 73 | 山东新和成药业有限公司 | 98 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
24 | 浙江医药股份有限公司 | 49 | 湖北济川药业股份有限公司 | 74 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 99 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
25 | 昆药集团股份有限公司 | 50 | 亿帆医药股份有限公司 | 75 | 迈克生物股份有限公司 | 100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
1药才猎头公司医药行业猎头顾问